NABÍDKA POZEMKŮ RAJHRAD
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | PARCELNÍ ČÍSLO | VÝMĚRA | CENA | STAV |
| 1 | 750/16 | 762 m² | PRODANÝ | |
| 2 | 750/15 | 617 m² | 7 897 600,- Kč | VOLNÝ |
| 3 | 750/14 | 600 m² | 7 680 000,- Kč | VOLNÝ |
| 4 | 750/13 | 577 m² | PRODANÝ | |
| 5 | 750/1 | 612 m² | 7 833 600,- Kč | VOLNÝ |
| 6 | 750/17 | 765 m² | PRODANÝ | |
| 7 | 750/18 | 556 m² | PRODANÝ | |
| 8 | 750/19 | 528 m² | PRODANÝ |
|
| 9 | 750/20 | 707 m² | PRODANÝ |

